본문바로가기


컨텐츠

계약내역

  1. 홈
  2. 정보공개
  3. 계약정보공개
  4. 수의계약내역
  5. 계약내역
탄천1고가교 CCTV카메라 설치 리스계약 계약 내용
수의계약내역
계약명 탄천1고가교 CCTV카메라 설치 리스계약 발주방법 수의계약
발주금액 3,168,000 발주일자 20180205
탄천1고가교 CCTV카메라 설치 리스계약 계약 총괄 내용



계약명 탄천1고가교 CCTV카메라 설치 리스계약
예정가격 3,168,000 계약금액 3,168,000
낙찰율 100% 계약기간 20180301~20210228
계약일자 20180207 준공일자 20210215
착수(공)일자 20180301 소재지
(공사위치/납품장소)
도로환경처/서울
계약방법 수의계약
계약개요 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호 나목(추정가격 2천만원이하의 물품의 제조.구매.용역 )
계약상대자 (주)보은정보시스템 대표자 이영길
업체소재지 서울특별시 구로구 구로동로35길 30, 한일퍼스트빌 2층(구로동)
탄천1고가교 CCTV카메라 설치 리스계약 계약부서/담당부서내용
구분 담당부서 담당자
계약부서 총무처 고형호
담당부서 도로환경처 정영봉
탄천1고가교 CCTV카메라 설치 리스계약 계약변경 내용
계약변경 변경차수 변경일 증감액 변경금액 변경사유
         
탄천1고가교 CCTV카메라 설치 리스계약 대금지급 내용
대금지급 지급구분 지급일 지급금액 채주정보 기성/준공/검사 일자
월지급 20180331 88,000 주)보은정보시스템 20180404
월지급 20180425 88,000 주)보은정보시스템 20180423
월지급 20180523 88,000 주)보은정보시스템 20180514
월지급 20180619 88,000 주)보은정보시스템 20180618
월지급 20180719 88,000 주)보은정보시스템 20180716
월지급 20180821 88,000 주)보은정보시스템 20180816
월지급 20180920 88,000 주)보은정보시스템 20180917
월지급 20181023 88,000 주)보은정보시스템 20181015
월지급 20181120 88,000 주)보은정보시스템 20181115
월지급 20181220 88,000 주)보은정보시스템 20181217
월지급 20181231 88,000 주)보은정보시스템 20190115
월지급 20190220 88,000 주)보은정보시스템 20190215
월지급 20190318 88,000 주)보은정보시스템 20190315
월지급 20190417 88,000 주)보은정보시스템 20190415
월지급 20190520 88,000 주)보은정보시스템 20190515
월지급 20190617 88,000 주)보은정보시스템 20190617
월지급 20190719 88,000 주)보은정보시스템 20190715
월지급 20190821 88,000 주)보은정보시스템 20190819
월지급 20190917 88,000 주)보은정보시스템 20190916
월지급 20191017 88,000 주)보은정보시스템 20191015
월지급 20191120 88,000 주)보은정보시스템 20191115
월지급 20191218 88,000 주)보은정보시스템 20191216
월지급 20200117 88,000 주)보은정보시스템 20200115
월지급 20200219 88,000 주)보은정보시스템 20200213
월지급 20200320 88,000 주)보은정보시스템 20200316
월지급 20200417 88,000 주)보은정보시스템 20200414
월지급 20200520 88,000 주)보은정보시스템 20200515
월지급 20200617 88,000 주)보은정보시스템 20200615
월지급 20200721 88,000 주)보은정보시스템 20200715
월지급 20200821 88,000 주)보은정보시스템 20200818
월지급 20200923 88,000 주)보은정보시스템 20200916
월지급 20201020 88,000 주)보은정보시스템 20201015
월지급 20201117 88,000 주)보은정보시스템 20201116
월지급 20201215 88,000 주)보은정보시스템 20201210
월지급 20210120 88,000 주)보은정보시스템 20210114
준공금 20210219 88,000 주)보은정보시스템 20210215

목록

컨텐츠 담당자 및 만족도 평가

담당부서 :
총무처
담당팀 :
재무팀
전화 :
02-2290-4603

컨텐츠 만족도 평가