본문바로가기


컨텐츠

계약내역

  1. 홈
  2. 정보공개
  3. 계약정보공개
  4. 수의계약내역
  5. 계약내역
2019년 지하도상가 승강설비 유지보수 용역(연간단가) 계약 내용
수의계약내역
계약명 2019년 지하도상가 승강설비 유지보수 용역(연간단가) 발주방법 제한경쟁입찰
발주금액 251,746,000 발주일자 20181221
2019년 지하도상가 승강설비 유지보수 용역(연간단가) 계약 총괄 내용



계약명 2019년 지하도상가 승강설비 유지보수 용역(연간단가)
예정가격 249,067,475 계약금액 219,000,000
낙찰율 87.93% 계약기간 20190124~20191231
계약일자 20190124 준공일자 20191212
착수(공)일자 20190124 소재지
(공사위치/납품장소)
상가운영처/서울
계약방법 제한경쟁입찰
계약개요
계약상대자 (주)경동엘리베이터 대표자 김태백
업체소재지 부산광역시 남구 고동골로78번길 26, 3층 (문현동)
2019년 지하도상가 승강설비 유지보수 용역(연간단가) 계약부서/담당부서내용
구분 담당부서 담당자
계약부서 총무처 김진욱
담당부서 상가운영처 조균희
2019년 지하도상가 승강설비 유지보수 용역(연간단가) 계약변경 내용
계약변경 변경차수 변경일 증감액 변경금액 변경사유
         
2019년 지하도상가 승강설비 유지보수 용역(연간단가) 대금지급 내용
대금지급 지급구분 지급일 지급금액 채주정보 기성/준공/검사 일자
월지급 20190311 8,932,885 (주)경동엘리베이터 20190307
월지급 20190315 3,506,140 (주)경동엘리베이터 20190308
월지급 20190315 2,753,740 (주)경동엘리베이터 20190308
월지급 20190403 1,753,070 (주)경동엘리베이터 20190329
월지급 20190403 3,849,010 (주)경동엘리베이터 20190401
월지급 20190412 8,512,900 (주)경동엘리베이터 20190311
월지급 20190412 1,376,870 (주)경동엘리베이터 20190402
기성금 20190416 2,038,080 (주)경동엘리베이터 20190307
기성금 20190419 491,810 (주)경동엘리베이터 20190401
기성금 20190419 983,620 (주)경동엘리베이터 20190315
월지급 20190430 8,098,255 (주)경동엘리베이터 20190411
월지급 20190510 1,753,070 (주)경동엘리베이터 20190430
월지급 20190515 7,690,815 (주)경동엘리베이터 20190430
월지급 20190521 4,256,450 (주)경동엘리베이터 20190514
기성금 20190521 491,810 (주)경동엘리베이터 20190508
월지급 20190527 1,376,870 (주)경동엘리베이터 20190501
기성금 20190529 1,019,040 (주)경동엘리베이터 20190405
기성금 20190531 1,019,040 (주)경동엘리베이터 20190510
기성금 20190611 491,810 (주)경동엘리베이터 20190605
월지급 20190611 3,849,010 (주)경동엘리베이터 20190607
기성금 20190619 1,753,070 (주)경동엘리베이터 20190612
기성금 20190624 8,002,555 (주)경동엘리베이터 20190611
기성금 20190704 1,019,040 (주)경동엘리베이터 20190621
기성금 20190708 1,753,070 (주)경동엘리베이터 20190703
기성금 20190710 491,810 (주)경동엘리베이터 20190701
월지급 20190715 7,690,815 (주)경동엘리베이터 20190708
기성금 20190722 4,160,750 (주)경동엘리베이터 20190709
기성금 20190806 1,019,040 (주)경동엘리베이터 20190724
월지급 20190809 1,376,870 (주)경동엘리베이터 20190801
기성금 20190813 491,810 (주)경동엘리베이터 20190805
기성금 20190813 1,753,070 (주)경동엘리베이터 20190806
월지급 20190814 1,376,870 (주)경동엘리베이터 20190601
월지급 20190814 3,849,010 (주)경동엘리베이터 20190802
월지급 20190816 8,002,555 (주)경동엘리베이터 20190806
기성금 20190906 1,753,070 (주)경동엘리베이터 20190904
기성금 20190906 1,019,040 (주)경동엘리베이터 20190826
월지급 20190910 7,690,815 (주)경동엘리베이터 20190904
월지급 20190911 4,160,750 (주)경동엘리베이터 20190904
월지급 20190919 1,376,870 (주)경동엘리베이터 20190904
월지급 20190919 1,376,870 (주)경동엘리베이터 20190702
기성금 20191014 1,753,070 (주)경동엘리베이터 20191001
기성금 20191014 491,810 (주)경동엘리베이터 20191001
월지급 20191014 3,849,010 (주)경동엘리베이터 20191004
월지급 20191015 1,376,870 (주)경동엘리베이터 20191004
기성금 20191016 491,810 (주)경동엘리베이터 20190903
월지급 20191105 8,002,555 (주)경동엘리베이터 20191015
기성금 20191108 1,019,040 (주)경동엘리베이터 20191028
월지급 20191113 1,753,070 (주)경동엘리베이터 20191106
월지급 20191114 7,690,815 (주)경동엘리베이터 20191108
월지급 20191115 1,376,870 (주)경동엘리베이터 20191106
기성금 20191125 491,810 (주)경동엘리베이터 20191104
월지급 20191127 3,959,780 (주)경동엘리베이터 20191121
기성금 20191206 1,019,040 (주)경동엘리베이터 20191203
월지급 20191209 1,753,070 (주)경동엘리베이터 20191205
월지급 20191210 7,576,250 (주)경동엘리베이터 20191206
월지급 20191212 3,849,010 (주)경동엘리베이터 20191206
기성금 20191213 491,810 (주)경동엘리베이터 20191209
기성금 20191213 491,810 (주)경동엘리베이터 20191204
월지급 20191213 7,902,070 (주)경동엘리베이터 20191206
기성금 20191216 1,019,040 (주)경동엘리베이터 20191209
기성금 20191216 2,784,540 (주)경동엘리베이터 20191211
월지급 20191216 1,376,870 (주)경동엘리베이터 20191205
월지급 20191216 1,376,870 (주)경동엘리베이터 20191206
월지급 20191219 14,995,284 (주)경동엘리베이터 20191210
월지급 20191220 25,579,741 (주)경동엘리베이터 20191209

목록

컨텐츠 담당자 및 만족도 평가

담당부서 :
총무처
담당팀 :
재무팀
전화 :
02-2290-4603

컨텐츠 만족도 평가