본문바로가기


컨텐츠

계약내역

  1. 홈
  2. 정보공개
  3. 계약정보공개
  4. 수의계약내역
  5. 계약내역
2020년 지하도상가 승강설비 유지보수 용역 계약 내용
수의계약내역
계약명 2020년 지하도상가 승강설비 유지보수 용역 발주방법 제한경쟁입찰
발주금액 255,640,000 발주일자 20191114
2020년 지하도상가 승강설비 유지보수 용역 계약 총괄 내용



계약명 2020년 지하도상가 승강설비 유지보수 용역
예정가격 254,294,125 계약금액 220,610,000
낙찰율 86.75% 계약기간 20191226~20201231
계약일자 20191226 준공일자
착수(공)일자 20191226 소재지
(공사위치/납품장소)
상가운영처/서울
계약방법 제한경쟁입찰
계약개요
계약상대자 주식회사 하나엘에스 대표자 이은진
업체소재지 서울특별시 마포구 독막로 331, 2003호 (도화동, 마스터즈타워)
2020년 지하도상가 승강설비 유지보수 용역 계약부서/담당부서내용
구분 담당부서 담당자
계약부서 총무처 김진욱
담당부서 상가운영처 이종화
2020년 지하도상가 승강설비 유지보수 용역 계약변경 내용
계약변경 변경차수 변경일 증감액 변경금액 변경사유
         
2020년 지하도상가 승강설비 유지보수 용역 대금지급 내용
대금지급 지급구분 지급일 지급금액 채주정보 기성/준공/검사 일자
월지급 20200210 4,877,400 주식회사 하나엘에스 20200205
기성금 20200211 4,618,680 주식회사 하나엘에스 20200205
기성금 20200212 3,179,000 주식회사 하나엘에스 20200203
월지급 20200213 1,595,000 주식회사 하나엘에스 20200207
기성금 20200214 1,607,100 주식회사 하나엘에스 20200211
기성금 20200220 695,200 주식회사 하나엘에스 20200205
기성금 20200310 3,179,000 주식회사 하나엘에스 20200228
기성금 20200310 695,200 주식회사 하나엘에스 20200306
월지급 20200312 4,877,400 주식회사 하나엘에스 20200228
기성금 20200313 1,607,100 주식회사 하나엘에스 20200306
기성금 20200313 1,595,000 주식회사 하나엘에스 20200310
기성금 20200331 4,618,680 주식회사 하나엘에스 20200305
월지급 20200402 4,877,400 주식회사 하나엘에스 20200327
기성금 20200406 3,179,000 주식회사 하나엘에스 20200331
기성금 20200406 1,595,000 주식회사 하나엘에스 20200331
기성금 20200407 695,200 주식회사 하나엘에스 20200402
기성금 20200414 1,607,100 주식회사 하나엘에스 20200407
기성금 20200420 4,747,380 주식회사 하나엘에스 20200403
월지급 20200429 4,877,400 주식회사 하나엘에스 20200424
기성금 20200506 3,179,000 주식회사 하나엘에스 20200427
기성금 20200507 695,200 주식회사 하나엘에스 20200429
기성금 20200515 1,595,000 주식회사 하나엘에스 20200428
기성금 20200515 4,747,380 주식회사 하나엘에스 20200513
기성금 20200519 1,607,100 주식회사 하나엘에스 20200504
월지급 20200603 4,877,400 주식회사 하나엘에스 20200529
기성금 20200604 1,595,000 주식회사 하나엘에스 20200602
기성금 20200608 3,179,000 주식회사 하나엘에스 20200601
기성금 20200615 4,747,380 주식회사 하나엘에스 20200610
기성금 20200622 695,200 주식회사 하나엘에스 20200603
기성금 20200626 3,179,000 주식회사 하나엘에스 20200624
기성금 20200626 1,607,100 주식회사 하나엘에스 20200612
월지급 20200701 4,877,400 주식회사 하나엘에스 20200624
기성금 20200708 1,595,000 주식회사 하나엘에스 20200630
기성금 20200708 1,607,100 주식회사 하나엘에스 20200703
기성금 20200713 4,747,380 주식회사 하나엘에스 20200703
기성금 20200723 695,200 주식회사 하나엘에스 20200701
월지급 20200805 4,877,400 주식회사 하나엘에스 20200728
월지급 20200807 3,179,000 주식회사 하나엘에스 20200804
기성금 20200812 1,607,100 주식회사 하나엘에스 20200807
기성금 20200814 695,200 주식회사 하나엘에스 20200803
기성금 20200818 1,595,000 주식회사 하나엘에스 20200805
월지급 20200828 4,877,400 주식회사 하나엘에스 20200826
기성금 20200901 4,747,380 주식회사 하나엘에스 20200805
기성금 20200902 1,595,000 주식회사 하나엘에스 20200831
기성금 20200902 3,179,000 주식회사 하나엘에스 20200901
기성금 20200904 695,200 주식회사 하나엘에스 20200831
기성금 20200907 4,747,380 주식회사 하나엘에스 20200901
기성금 20200908 1,607,100 주식회사 하나엘에스 20200904
월지급 20200915 4,877,400 주식회사 하나엘에스 20200911
기성금 20201006 1,595,000 주식회사 하나엘에스 20200929
기성금 20201007 3,179,000 주식회사 하나엘에스 20201006
기성금 20201008 695,200 주식회사 하나엘에스 20200928
기성금 20201016 1,607,100 주식회사 하나엘에스 20200929
기성금 20201019 4,747,380 주식회사 하나엘에스 20200929
기성금 20201026 15,299,900 주식회사 하나엘에스 20201021
월지급 20201026 4,877,400 주식회사 하나엘에스 20201020
기성금 20201106 1,607,100 주식회사 하나엘에스 20201103
기성금 20201109 1,595,000 주식회사 하나엘에스 20201103
기성금 20201109 4,747,380 주식회사 하나엘에스 20201104
기성금 20201110 695,200 주식회사 하나엘에스 20201102
기성금 20201110 3,179,000 주식회사 하나엘에스 20201104
기성금 20201201 1,595,000 주식회사 하나엘에스 20201130
기성금 20201203 4,747,380 주식회사 하나엘에스 20201201
월지급 20201204 4,877,400 주식회사 하나엘에스 20201125
기성금 20201204 1,607,100 주식회사 하나엘에스 20201127
기성금 20201210 695,200 주식회사 하나엘에스 20201203
기성금 20201216 4,618,680 주식회사 하나엘에스 20201214
기성금 20201217 3,179,000 주식회사 하나엘에스 20201216
기성금 20201218 1,595,000 주식회사 하나엘에스 20201214
월지급 20201221 4,877,400 주식회사 하나엘에스 20201211
기성금 20201221 1,607,100 주식회사 하나엘에스 20201211
기성금 20201224 648,440 주식회사 하나엘에스 20201211
기성금 20201231 3,179,000 주식회사 하나엘에스 20201202

목록

컨텐츠 담당자 및 만족도 평가

담당부서 :
총무처
담당팀 :
재무팀
전화 :
02-2290-4603

컨텐츠 만족도 평가