본문바로가기


컨텐츠

계약내역

  1. 홈
  2. 정보공개
  3. 계약정보공개
  4. 수의계약내역
  5. 계약내역
강북권 지하도상가 승강기 유지관리용역(2023년~2024년) 계약 내용
수의계약내역
계약명 강북권 지하도상가 승강기 유지관리용역(2023년~2024년) 발주방법 제한경쟁입찰
발주금액 505,766,000 발주일자 20221201
강북권 지하도상가 승강기 유지관리용역(2023년~2024년) 계약 총괄 내용



계약명 강북권 지하도상가 승강기 유지관리용역(2023년~2024년)
예정가격 510,312,900 계약금액 443,138,000
낙찰율 86.84% 계약기간 20221229~20231231
계약일자 20221229 준공일자
착수(공)일자 20221229 소재지
(공사위치/납품장소)
상가운영처/서울
계약방법 제한경쟁입찰
계약개요
계약상대자 대원엔지니어링써비스 주식회사 대표자 윤완근
업체소재지 인천광역시 동구 방축로37번길 30, 6동 218호(송현동)
강북권 지하도상가 승강기 유지관리용역(2023년~2024년) 계약부서/담당부서내용
구분 담당부서 담당자
계약부서 총무처 이가영
담당부서 상가운영처 이종화
강북권 지하도상가 승강기 유지관리용역(2023년~2024년) 계약변경 내용
계약변경 변경차수 변경일 증감액 변경금액 변경사유
         
강북권 지하도상가 승강기 유지관리용역(2023년~2024년) 대금지급 내용
대금지급 지급구분 지급일 지급금액 채주정보 기성/준공/검사 일자
기성금 20230207 2,046,516 대원엔지니어링써비스( 20230207
기성금 20230209 3,398,450 대원엔지니어링써비스( 20230208
기성금 20230214 830,500 대원엔지니어링써비스( 20230206
기성금 20230215 5,333,900 대원엔지니어링써비스( 20230207
기성금 20230307 3,398,450 대원엔지니어링써비스( 20230306
기성금 20230308 2,046,500 대원엔지니어링써비스( 20230306
기성금 20230313 830,500 대원엔지니어링써비스( 20230306
기성금 20230316 5,333,900 대원엔지니어링써비스( 20230306
기성금 20230404 2,295,650 대원엔지니어링써비스( 20230403
기성금 20230404 3,398,450 대원엔지니어링써비스( 20230404
기성금 20230407 5,333,900 대원엔지니어링써비스( 20230403
기성금 20230410 830,500 대원엔지니어링써비스( 20230405
기성금 20230509 2,295,650 대원엔지니어링써비스( 20230503
기성금 20230509 5,333,900 대원엔지니어링써비스( 20230503
기성금 20230512 3,398,450 대원엔지니어링써비스( 20230508
기성금 20230517 830,500 대원엔지니어링써비스( 20230505
기성금 20230607 2,295,650 대원엔지니어링써비스( 20230602
기성금 20230608 5,333,900 대원엔지니어링써비스( 20230605
기성금 20230608 3,398,450 대원엔지니어링써비스( 20230607
기성금 20230612 830,500 대원엔지니어링써비스( 20230605
기성금 20230705 2,295,650 대원엔지니어링써비스( 20230703
기성금 20230706 3,398,450 대원엔지니어링써비스( 20230705
기성금 20230706 5,333,900 대원엔지니어링써비스( 20230703
기성금 20230711 830,500 대원엔지니어링써비스( 20230704
기성금 20230807 2,295,650 대원엔지니어링써비스( 20230803
기성금 20230809 830,500 대원엔지니어링써비스( 20230803
기성금 20230810 3,398,450 대원엔지니어링써비스( 20230807
기성금 20230810 5,333,900 대원엔지니어링써비스( 20230801
기성금 20230905 2,295,650 대원엔지니어링써비스( 20230904
기성금 20230905 3,398,450 대원엔지니어링써비스( 20230904
기성금 20230906 5,333,900 대원엔지니어링써비스( 20230901
기성금 20230912 830,500 대원엔지니어링써비스( 20230907
기성금 20231005 2,295,650 대원엔지니어링써비스( 20231004
기성금 20231006 3,398,450 대원엔지니어링써비스( 20231005
기성금 20231011 5,333,900 대원엔지니어링써비스( 20231005
기성금 20231013 830,500 대원엔지니어링써비스( 20231007
기성금 20231106 2,295,650 대원엔지니어링써비스( 20231103
기성금 20231107 3,398,450 대원엔지니어링써비스( 20231103
기성금 20231108 5,333,900 대원엔지니어링써비스( 20231103
기성금 20231114 830,500 대원엔지니어링써비스( 20231102
기성금 20231206 3,398,450 대원엔지니어링써비스( 20231201
기성금 20231206 2,295,650 대원엔지니어링써비스( 20231204
기성금 20231208 830,500 대원엔지니어링써비스( 20231204
기성금 20231211 5,333,900 대원엔지니어링써비스( 20231206
기성금 20231214 3,398,494 대원엔지니어링써비스( 20231212
기성금 20231215 2,295,694 대원엔지니어링써비스( 20231214
기성금 20231218 830,542 대원엔지니어링써비스( 20231214
기성금 20231220 5,333,944 대원엔지니어링써비스( 20231215
기성금 20231226 6,394,110 대원엔지니어링써비스( 20231222
기성금 20240206 3,398,450 대원엔지니어링써비스( 20240202
기성금 20240207 3,292,250 대원엔지니어링써비스( 20240206
기성금 20240207 830,500 대원엔지니어링써비스( 20240202
기성금 20240208 5,333,900 대원엔지니어링써비스( 20240205
기성금 20240305 3,292,250 대원엔지니어링써비스( 20240304
기성금 20240305 3,398,450 대원엔지니어링써비스( 20240304
기성금 20240307 5,333,900 대원엔지니어링써비스( 20240305
기성금 20240308 830,500 대원엔지니어링써비스( 20240304
기성금 20240401 3,292,250 대원엔지니어링써비스( 20240329
기성금 20240402 3,398,450 대원엔지니어링써비스( 20240402
기성금 20240403 5,333,900 대원엔지니어링써비스( 20240401
기성금 20240408 830,500 대원엔지니어링써비스( 20240401
기성금 20240502 3,292,250 대원엔지니어링써비스( 20240430
기성금 20240503 3,398,450 대원엔지니어링써비스( 20240502
기성금 20240507 830,500 대원엔지니어링써비스( 20240430
기성금 20240508 5,333,900 대원엔지니어링써비스( 20240502
기성금 20240605 3,398,450 대원엔지니어링써비스( 20240531
기성금 20240610 830,500 대원엔지니어링써비스( 20240531
기성금 20240610 3,292,250 대원엔지니어링써비스( 20240603
기성금 20240611 5,333,900 대원엔지니어링써비스( 20240607
기성금 20240704 3,398,450 대원엔지니어링써비스( 20240701
기성금 20240704 3,292,250 대원엔지니어링써비스( 20240701
기성금 20240708 830,500 대원엔지니어링써비스( 20240628
기성금 20240716 5,333,900 대원엔지니어링써비스( 20240705
기성금 20240731 3,398,450 대원엔지니어링써비스( 20240730
기성금 20240801 830,500 대원엔지니어링써비스( 20240730
기성금 20240802 3,292,250 대원엔지니어링써비스( 20240801
기성금 20240812 5,333,900 대원엔지니어링써비스( 20240807
기성금 20240902 3,398,450 대원엔지니어링써비스( 20240829
기성금 20240902 3,292,250 대원엔지니어링써비스( 20240902
기성금 20240903 830,500 대원엔지니어링써비스( 20240828
기성금 20240905 5,333,900 대원엔지니어링써비스( 20240902
기성금 20241004 3,292,250 대원엔지니어링써비스( 20240927
기성금 20241004 3,398,450 대원엔지니어링써비스( 20240927
기성금 20241010 830,500 대원엔지니어링써비스( 20241003
기성금 20241014 5,333,900 대원엔지니어링써비스( 20241004
기성금 20241030 3,398,450 대원엔지니어링써비스( 20241029
기성금 20241031 3,292,250 대원엔지니어링써비스( 20241031
기성금 20241105 5,333,900 대원엔지니어링써비스( 20241101
기성금 20241111 830,500 대원엔지니어링써비스( 20241101

목록

컨텐츠 담당자 및 만족도 평가

담당부서 :
총무처
담당팀 :
재무팀
전화 :
02-2290-4603

컨텐츠 만족도 평가